Квартирная станция(СЭТ.263002.Б1) предназначена для использования в системах теплоснабжения(горизонтальная система отопления) и водоснабжения(ХВС, ГВС) для подключения индивидуальных квартир в многоквартирном доме, а также для осуществления контроля потребления ресурсов. Квартирная станция может включаться в системы АСУПР(Диспетчеризация).
Функционально станция обеспечивает: поддержание давление в системе водоснабжения, защиту приборов от гидравлического удара, очистку воды(горячей, холодной) от примесей, поддержание заданой температуры воздуха в квартире, динамическую балансировку, рециркуляцию горячего водоснабжения,
Позволяет произвести настройку квартирной системы отопления, выпуск воздуха и автоматически поддерживать требуемую температуру воздуха в квартире. На линии рециркуляции установлен регулятор температуры прямого действия.
В составе станции могут быть установлены водосчетчики с номинальным расходом 1,5 м3/ч и теплосчетчик с номинальным расходом 0,6 или 1,5 м3/ч.
в зависимости от специфики объекта:
в зависимости от расположения стояка отопления:
в зависимости от интерфейса передачи данных от теплосчетчика и водосчетчика:
Артикул | Краткое описание | Цена за единицу |
---|---|---|
СЭТ.263002.Б1.00.Л | без шкафа, без счетчиков, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, левая | 67456 p |
СЭТ.263002.Б1.00.П | без шкафа, без счетчиков, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, правая | 67456 p |
СЭТ.263002.Б1.01.0.06.Л | без шкафа, теплосчетчик 0,6 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, левая | 75333 p |
СЭТ.263002.Б1.01.0.06.П | без шкафа, теплосчетчик 0,6 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, правая | 75333 p |
СЭТ.263002.Б1.01.0.15.Л | без шкафа, теплосчетчик 1,5 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, левая | 75333 p |
СЭТ.263002.Б1.01.0.15.П | без шкафа, теплосчетчик 1,5 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, правая | 75333 p |
СЭТ.263002.Б1.01.I.06.Л | без шкафа, теплосчетчик 0,6 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, импульсная передача показаний, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, левая | 77807 p |
СЭТ.263002.Б1.01.I.06.П | без шкафа, теплосчетчик 0,6 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, импульсная передача показаний, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, правая | 77807 p |
СЭТ.263002.Б1.01.I.15.Л | без шкафа, теплосчетчик 1,5 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, импульсная передача показаний, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, левая | 77807 p |
СЭТ.263002.Б1.01.I.15.П | без шкафа, теплосчетчик 1,5 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, импульсная передача показаний, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, правая | 77807 p |
СЭТ.263002.Б1.01.RS.06.Л | без шкафа, теплосчетчик 0,6 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, интерфейс RS485 для передачи показаний, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, левая | 82752 p |
СЭТ.263002.Б1.01.RS.06.П | без шкафа, теплосчетчик 0,6 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, интерфейс RS485 для передачи показаний, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, правая | 82752 p |
СЭТ.263002.Б1.01.RS.15.Л | без шкафа, теплосчетчик 1,5 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, интерфейс RS485 для передачи показаний, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, левая | 82752 p |
СЭТ.263002.Б1.01.RS.15.П | без шкафа, теплосчетчик 1,5 м3/ч, водосчетчики 1,5 м3/ч, интерфейс RS485 для передачи показаний, монтаж на раме ГВС с рециркуляцией, правая | 82752 p |
* Указаны рекомендованные производителем розничные цены (руб).
**Указаны не все исполнения, вся номенклатура исполнений указана в паспорте. |